West Fork San Jacinto 2 N Humble
Stage Color Key | |||||
45.3 ft - Near Flood | 49.3 ft - Minor Flood | 50.3 ft - Moderate Flood | 52.3 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday July 7th, 2022 09:45 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 42.43 ft | 4.71 kcfs |
Record | 69.18 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 07/07/2022 09:45 AM | 42.43 | 4.71 | ||
Thursday 07/07/2022 09:30 AM | 42.41 | 4.68 | ||
Thursday 07/07/2022 09:15 AM | 42.42 | 4.70 | ||
Thursday 07/07/2022 09:00 AM | 42.41 | 4.68 | ||
Thursday 07/07/2022 08:45 AM | 42.46 | 4.75 | ||
Thursday 07/07/2022 08:30 AM | 42.44 | 4.73 | ||
Thursday 07/07/2022 08:15 AM | 42.45 | 4.74 | ||
Thursday 07/07/2022 08:00 AM | 42.45 | 4.74 | ||
Thursday 07/07/2022 07:45 AM | 42.44 | 4.73 | ||
Thursday 07/07/2022 07:30 AM | 42.44 | 4.73 | ||
Thursday 07/07/2022 07:15 AM | 42.44 | 4.73 | ||
Thursday 07/07/2022 07:00 AM | 42.44 | 4.73 | ||
Thursday 07/07/2022 06:45 AM | 42.45 | 4.74 | ||
Thursday 07/07/2022 06:30 AM | 42.45 | 4.74 | ||
Thursday 07/07/2022 06:15 AM | 42.46 | 4.75 | ||
Thursday 07/07/2022 06:00 AM | 42.45 | 4.74 | ||
Thursday 07/07/2022 05:45 AM | 42.45 | 4.74 | ||
Thursday 07/07/2022 05:30 AM | 42.45 | 4.74 | ||
Thursday 07/07/2022 05:15 AM | 42.45 | 4.74 | ||
Thursday 07/07/2022 05:00 AM | 42.45 | 4.74 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather