Cypress Creek 2 Nw Westfield
Stage Color Key | |||||
82.5 ft - Near Flood | 85.5 ft - Minor Flood | 88 ft - Moderate Flood | 90 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday July 7th, 2022 10:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 63.85 ft | 0.0277 kcfs |
Record | 97.12 ft | 31.500 kcfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 07/07/2022 10:00 AM | 63.85 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 09:45 AM | 63.83 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 09:30 AM | 63.85 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 09:15 AM | 63.85 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 09:00 AM | 63.86 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 08:45 AM | 63.87 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 08:30 AM | 63.87 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 08:15 AM | 63.86 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 08:00 AM | 63.85 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 07:45 AM | 63.87 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 07:30 AM | 63.84 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 07:15 AM | 63.87 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 07:00 AM | 63.87 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 06:45 AM | 63.84 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 06:30 AM | 63.86 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 06:15 AM | 63.85 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 06:00 AM | 63.84 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 05:45 AM | 63.87 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 05:30 AM | 63.85 | 0.03 | ||
Thursday 07/07/2022 05:15 AM | 63.87 | 0.03 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather