Spring Creek 2 Ne Spring
Stage Color Key | |||||
88 ft - Near Flood | 91.5 ft - Minor Flood | 95 ft - Moderate Flood | 100 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday July 7th, 2022 09:45 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 73.48 ft | 0.0383 kcfs |
Record | 111.6 ft | 78.800 kcfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 07/07/2022 09:45 AM | 73.48 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 09:30 AM | 73.48 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 09:15 AM | 73.48 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 09:00 AM | 73.48 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 08:45 AM | 73.49 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 08:30 AM | 73.49 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 08:15 AM | 73.49 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 08:00 AM | 73.49 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 07:45 AM | 73.49 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 07:30 AM | 73.49 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 07:15 AM | 73.49 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 07:00 AM | 73.49 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 06:45 AM | 73.50 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 06:30 AM | 73.50 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 06:15 AM | 73.51 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 06:00 AM | 73.51 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 05:45 AM | 73.51 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 05:30 AM | 73.51 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 05:15 AM | 73.52 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 05:00 AM | 73.52 | 0.04 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather