Cypress Creek 0 At Grant Road
Stage Color Key | |||||
119 ft - Near Flood | 122 ft - Minor Flood | 124 ft - Moderate Flood | 125 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday July 7th, 2022 09:45 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 102.21 ft | 0.0075 kcfs |
Record | 129.97 ft | 17.500 kcfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 07/07/2022 09:45 AM | 102.21 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 09:30 AM | 102.21 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 09:15 AM | 102.21 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 09:00 AM | 102.21 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 08:45 AM | 102.22 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 08:30 AM | 102.22 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 08:15 AM | 102.21 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 08:00 AM | 102.21 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 07:45 AM | 102.21 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 07:30 AM | 102.22 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 07:15 AM | 102.21 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 07:00 AM | 102.22 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 06:45 AM | 102.22 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 06:30 AM | 102.22 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 06:15 AM | 102.22 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 06:00 AM | 102.22 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 05:45 AM | 102.22 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 05:30 AM | 102.22 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 05:15 AM | 102.22 | 0.01 | ||
Thursday 07/07/2022 05:00 AM | 102.22 | 0.01 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather